Classifica - Serie D
Pos. | Squadra | Punti Punti | Gioc. Giocate | V Vinte | N Pareggiate | P Perse | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.S. Sambenedettese | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 6 | +18 |
2. | Atletico Ascoli | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 |
3. | Chieti F.C. 1922 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 |
4. | Città di Teramo 1913 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 |
5. | L'Aquila 1927 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 16 | +4 |
6. | Fossombrone 1949 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 |
7. | S.S. Calcio Ancona | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 11 | +1 |
8. | Vigor Senigallia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 |
9. | Castelfidardo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | +2 |
10. | Città Di Isernia San Leucio | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 |
11. | Avezzano Calcio | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 |
12. | Sora Calcio 1907 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 |
13. | Roma City | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 |
14. | Termoli 1920 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
15. | Civitanovese Calcio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
16. | U.S. Recanatese | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
17. | Fermana | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 |
18. | Notaresco Calcio 1924 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Punti di penalizzazione:
Fermana -2